CSW大型除濕干燥機(jī)
更新時(shí)間:2024-11-19
產(chǎn)品特點(diǎn):
CSW大型除濕干燥機(jī)是除濕、干燥、輸送三位一體機(jī),不僅降低了系統(tǒng)的功耗,而且效率高,超節(jié)能,主要用于干燥吸濕性強(qiáng)的塑料。
CSW大型除濕干燥機(jī)是除濕、干燥、輸送三位一體機(jī),不僅降低了系統(tǒng)的功耗,而且效率高,超節(jié)能,主要用于干燥吸濕性強(qiáng)的塑料。
- 上一篇: 輸送一體除濕干燥機(jī)
- 下一篇: MA自動(dòng)加料機(jī)
產(chǎn)品介紹
CSW大型除濕干燥機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn):
1、恒定的-40攝氏度低露點(diǎn)干燥空氣供應(yīng),保證穩(wěn)定的除濕干燥效果;
2、多重高精度的過(guò)濾裝置達(dá)到99%的過(guò)濾效果,對(duì)應(yīng)光學(xué)、醫(yī)療級(jí)別的除濕干燥;
3、標(biāo)準(zhǔn)配置一次、二次輸送且采用定量排放輸送,沒(méi)有堵料現(xiàn)象。
4、再生風(fēng)利用熱交換器和雙層保溫料斗等多項(xiàng)節(jié)能環(huán)保技術(shù)的應(yīng)用,為客戶(hù)帶來(lái)價(jià)值。
5、用于以下產(chǎn)品的專(zhuān)用除濕干燥輸送系統(tǒng):CD-R、DVD-R光盤(pán)PET瓶胚PET材料預(yù)先結(jié)晶;造粒生產(chǎn)線;其他電子、醫(yī)療、汽車(chē)產(chǎn)品。
使用現(xiàn)場(chǎng):
技術(shù)規(guī)格:
型號(hào) | CSWD-300 | CSWD-600 | CSWD-1000 | CSWD-1300 | CSWD-1500 | |
平均露點(diǎn) | ≤-40℃ | |||||
干燥桶容量(L) | 300 | 600 | 1000 | 1300 | 1500 | |
干燥溫度(℃) | MAX180℃ | |||||
蜂巢輪轉(zhuǎn)zui大風(fēng)量(m3/hr) | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | |
干燥風(fēng)機(jī) | 輸出功率(KW) | 1.75 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 1.1 |
再生風(fēng)機(jī) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.75 | 2.2 | |
干燥加熱容量(kw) | 9 | 12 | 15 | 24 | 32 | |
再生加熱容量(kw) | 6.6 | 7.5 | 7.5 | 12 | 18 | |
蜂巢轉(zhuǎn)輪電機(jī)(w) | 40 | 40 | 90 | 90 | 90 | |
干燥料斗容量(L) | 9 | 14 | 18 | 36 | 36 | |
成型機(jī)料斗容量(L) | 6 | 9 | 9 | 18 | 18 | |
溫度調(diào)節(jié)器 | 調(diào)節(jié)動(dòng)作 | 加熱、冷卻PID動(dòng)作/±1℃ | ||||
輸入 | K(CA)型熱偶 | |||||
設(shè)定顯示 | 數(shù)字設(shè)定、數(shù)字顯示、設(shè)定溫度SV1/SV2(記憶功能) | |||||
電氣控制方式 | 微電腦控制 | |||||
報(bào)警功能 | 電源逆相、風(fēng)機(jī)過(guò)載、過(guò)溫警報(bào)、加熱不良、再生交換異常 | |||||
輸送風(fēng)機(jī)功率(kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
集塵方式 | 桶式過(guò)濾器集灰過(guò)濾 | |||||
外形尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 1500 | 1880 | 2280 | 2700 | 2800 |
寬 | 1000 | 1100 | 1960 | 2400 | 2500 | |
高 | 2200 | 2400 | 2880 | 3500 | 3680 | |
重量(kg) | 350 | 450 | 600 | 600 | 680 |
相關(guān)產(chǎn)品
在線訂購(gòu)